Si riporta l’elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l’indicazione dell’entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, e loro controllate (ai sensi dell’art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013):
Società |
Codice Fiscale |
Partecipazione |
Sito Web |
Scheda |
Cosimo de’ Medici S.r.l. | 01327750491 | 100% | http://www.cosimodemedicisrl.it | Scheda Cosimo Srl |
Idea S.r.l. | 01801780493 | 60,32% | www.ideaelba.it | Scheda Idea Srl |
Casalp S.p.a. | 01461610493 | 4,92% | www.casalp.it | Scheda Casalp Spa |
Asa S.p.a. | 01177760491 | 0,97% | www.asaspa.it | Scheda Asa Spa |
Fiditoscana S.p.a. | 01062640485 | 0,002% | www.fiditoscana.it | Scheda Fiditoscana Spa |
Alatoscana S.p.a. | 01416980504 | 0,27% | www.elbaisland-airport.it | Scheda Alatoscana Spa |
Gal Etruria Scrl | 01404240499 | 4,25% | http://www.galetruria.it/ | Scheda Gal Etruria Scrl |
Retiambiente S.p.a. | 02031380500 | 3,45% | http://www.retiambiente.it | Scheda Retiambiente Spa |
Dati amministratori società partecipate
Open data – Ministero Economia e Finanze